Документы общего собрания собственников МКД — Уведомление, Решение (бюллетень) и Протокол общего собрания МКД
Уведомление о проведении общего собрания собственников (ОСС)помещений многоквартирного дома (МКД)
Определяем сроки голосования ОСС МКД
Провести собрание в МКД очень не простое мероприятие, особенно в домах с большим количеством жильцов. Но с помощью программы «ПРОТОКОЛ» инициатор с двумя-тремя помощниками спокойно проведет собрание для 500 собственников помещений за 10-14 дней. При определении сроков голосования сделайте так, чтобы у вас была возможность голосовать в несколько выходных дней, лучше 2-4 дня. Почему? Даже при заочном голосовании с использованием системы Госуслуги придется ходить по подъездам и сбрасывать бланки «Решение собственника» в почтовые ящики или заходить в квартиры к людям, которые не используют сеть Интернет. Для сбора бланков»Решение собственника» можно установить специальный почтовый ящик, для сбора нужного количества голосов придется ходить по квартирам.
При написании Уведомления учитывайте, что начинать голосование можно не ранее чем через 10 дней после размещения документа «Уведомление» на общее обозрение собственников помещений на досках для объявлений в подъездах домов.
Формируем повестку общего собрания МКД
Повестка общего собрания самое ответственное мероприятие. Все вопросы из «Уведомления» должны БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ перейти в документы «Решение собственника помещения» и далее в «Протокол общего собрания». Внесение изменений повестки в процессе голосования это самая частая и болезненная ошибка инициатора. При формировании повестки общего собрания консультируйтесь с юристами или обращайтесь за помощью через сайт xn--d1aarhak.xn--p1ai за платной консультацией.
Рекомендации по формированию шапки документа «Уведомление» о проведении ОСС
Заполните в программе «ПРОТОКОЛ» все данные о проводимом собрании. Данные автоматически будут использоваться во всех последующих документах голосования. Это сделано для соблюдения требований к формированию документов собрания в доме.
Программа «ПРОТОКОЛ написана на EXCEL, заполнена данными конкретного примера. Программой можно пользоваться многократно без ограничения по адресам МКД.
Шаблон «УВЕДОМЛЕНИЯ» о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
РЕШЕНИЕ собственника помещения (бюллетень) по вопросам поставленным на голосование
Сбор бланков «Решение» в выходные дни
Самый производительный день для посещения квартир это вечер в воскресенье. В вашем присутствии жильцы заполнят бланки «Уведомления», зададут вопросы и получат от вас на них ответы. Посещать квартиру удобнее вдвоём вечером с 19 до 21 часа. Распечатайте списки собственников по подъездам, отмечайте результат голосования Н (нет дома), П (против), Д (дата повторного посещения), З (за). Купите или изготовьте ключ для общего открывания почтовых ящиков. Это позволит вам увидеть дошли ваши бланки до собственников или нет.
ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
Инициатор ОСС оперативно отслеживает кворум при голосовании собственников помещений
В программе «ПРОТОКОЛ» отлеживается в оперативном режиме кворум в целом по собранию и отдельно по каждому вопросу. Это очень удобно. Например, по вопросам связанным с использованием общедомового имущества нужно набрать более 2/3 от всех голосов, а утвердить голосованием председателя собрания и состав счетной комиссии достаточно 50% голосов.
По завершению голосования инициатор ОСС уведомляет собственников помещений дома об итогах голосования. Программа «ПРОТОКОЛ» автоматически подготавливает этот документ, который инициатор размещает на досках объявлений по подъездам и в чате МКД
Пример документа «ИТОГИ» в программе «ПРОТОКОЛ»
ИТОГИ | ||||||||||
о проведении внеочередного общего очно-заочного собрания собственников помещений в многоквартирном доме | ||||||||||
по адресу г.Новосибирск, ул. Академгородок, дом 21 | ||||||||||
Собрание проведено | с | 17.01.2022 | по | 05.02.2022 | ||||||
Инициатор проведения общего собрания: | Щербина Алексей Сергеевич | кв. №1 | ||||||||
Общая площадь дома (общее количество голосов) | 20016,69 | кв.м | ||||||||
Приняло участие в голосовании собственников, владеющих общей площадью (Список прилагается, Приложение №1) — | 20016,69 | кв.м | ||||||||
что составляет от общего количества голосов: | 100,00% | |||||||||
Наличие кворума общего собрания: | ЕСТЬ | |||||||||
Повестка дня общего собрания собственников помещений: | ||||||||||
1. Выбрать председателем общего собрания Щербину Алексея Сергеевича. | ||||||||||
2. Выбрать секретарём общего собрания Евлашкину Анну Григорьевну. | ||||||||||
3. Заменить вид работ по капитальному ремонту в 2020-2022 гг, предложенного региональным оператором — ремонт крыши, на ремонт и замену лифтового оборудования. | ||||||||||
4. Утвердить предельно допустимую стоимость работ по капитальному ремонту исходя из предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. | ||||||||||
5. Выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных работ по капитальному ремонту — Щербина Алексей Сергеевич, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных работ по капитальному ремонту. | ||||||||||
6. Определить место и адрес хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам выставленным на голосование — помещение инициатора проведения общего собрания. | ||||||||||
7. вопрос. | ||||||||||
8. вопрос. | ||||||||||
9.вопрос. | ||||||||||
10. вопрос. | ||||||||||
11. вопрос . | ||||||||||
12.вопрос. | ||||||||||
13.Вопрос | ||||||||||
14.вопрос. | ||||||||||
15.вопрос | ||||||||||
16.вопрос. | ||||||||||
17.вопрос. | ||||||||||
18. вопрос. | ||||||||||
19 вопрос Вознаграждение председателю совета. | ||||||||||
20. Приобрести программу ПРОТОКОЛ для оформления документов голосования на общем собрании многоквартирного дома за 1700 рублей. | ||||||||||
Реше-ние | Вопрос №1 | Вопрос №2 | Вопрос №3 | Вопрос №4 | Вопрос №5 | Вопрос №6 | Вопрос №7 | Вопрос №8 | Вопрос №9 | Вопрос №10 |
При-нято | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
ЗА | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
ПР | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
ВОЗ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Реше-ние | Вопрос №11 | Вопрос №12 | Вопрос №13 | Вопрос №14 | Вопрос №15 | Вопрос №16 | Вопрос №17 | Вопрос №18 | Вопрос №19 | Вопрос №20 |
При-нято | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
ЗА | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
ПР | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
ВОЗ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Инициатор собрания | Щербина Алексей Сергеевич | кв. №1 |
ПРОТОКОЛ общего собрания собственников помещений МКД
«ПРОТОКОЛ» финальный документ общего собрания
ПРОТОКОЛ № | 1 | ||||||||
о проведении внеочередного общего очно-заочного собрания собственников помещений в многоквартирном доме | |||||||||
по адресу г.Новосибирск, ул. Академгородок, дом 21 | |||||||||
Собрание проведено | с | 17.01.2022 | по | 05.02.2022 | |||||
Инициатор проведения общего собрания: | Щербина Алексей Сергеевич | кв. №1 | |||||||
Площадь дома жилая | 19784,00 | кв.м. | |||||||
Площадь дома нежилая | 232,69 | кв.м. | |||||||
Общая площадь дома (общее количество голосов) | 20016,69 | кв.м. | |||||||
Количество голосов собственников, принявших участие в голосовании | 20016,69 | кв.м. | |||||||
Кворум: более чем | 50% | голосов от общего числа голосов | 100,00% | ЕСТЬ | |||||
Собрание: | Правомочно | ||||||||
Общим собранием принято решение: | |||||||||
1. Выбрать председателем общего собрания Щербину Алексея Сергеевича. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 50,0% | От принявших участие в ОС | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
2. Выбрать секретарём общего собрания Евлашкину Анну Григорьевну. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 50,0% | От принявших участие в ОС | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
3. Заменить вид работ по капитальному ремонту в 2020-2022 гг, предложенного региональным оператором — ремонт крыши, на ремонт и замену лифтового оборудования. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 51,0% | От общей площади | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
4. Утвердить предельно допустимую стоимость работ по капитальному ремонту исходя из предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 66,7% | От общей площади | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
5. Выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных работ по капитальному ремонту — Щербина Алексей Сергеевич, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных работ по капитальному ремонту. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 66,7% | От общей площади | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
6. Определить место и адрес хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам выставленным на голосование — помещение инициатора проведения общего собрания. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 66,7% | От общей площади | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
7. вопрос. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 66,7% | От общей площади | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
8. вопрос. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 50,0% | От принявших участие в ОС | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
9.вопрос. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 50,0% | От принявших участие в ОС | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
10. вопрос. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 50,0% | От принявших участие в ОС | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
11. вопрос . | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 50,0% | От принявших участие в ОС | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
12.вопрос. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 50,0% | От принявших участие в ОС | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
13.Вопрос | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 66,7% | От общей площади | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
14.вопрос. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 50,0% | От принявших участие в ОС | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
15.вопрос | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 66,7% | От общей площади | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
16.вопрос. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 66,7% | От общей площади | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
17.вопрос. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 50,0% | От принявших участие в ОС | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
18. вопрос. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 50,0% | От принявших участие в ОС | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
19 вопрос Вознаграждение председателю совета. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 50,0% | От принявших участие в ОС | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
20. Приобрести программу ПРОТОКОЛ для оформления документов голосования на общем собрании многоквартирного дома за 1700 рублей. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 50,0% | От принявших участие в ОС | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
Председатель ________________________ | Щербина Алексей Сергеевич | ||||||||
Дата | |||||||||
Секретарь _________________________ | |||||||||
Дата | |||||||||
ПРИЛОЖЕНИЯ к Протоколу: | |||||||||
1 | Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений | листах | |||||||
2 | Реестр (список) собственников помещений | листах | |||||||
3 | Реестр собственников помещений (представителей собственников), принявших участиев голосовании на общем собрании, сводная таблица итогов голосования на | листах | |||||||
4 | Бланки «Решение собственника помещения» на | листах | |||||||
5 | Испорченные бланки «Решение собственника помещения» в количестве | штук | |||||||
6 | Доверенности представителей собственников помещений в количестве | штук | |||||||
7 | Информационные материалы по вопросам, поставленным на голосование | листов | |||||||
Протокол общего собрания оформлен в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 28.01.2019 N44/пр | |||||||||
Программа «ПРОТОКОЛ» | www.xn--d1aarhak.xn--p1ai |
Комментарии
Нет комментариев