Образец документа: ПРОТОКОЛ общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
ПРОТОКОЛ № | 1 | ||||||||
о проведении внеочередного общего очно-заочного собрания собственников помещений в многоквартирном доме | |||||||||
по адресу г.Новосибирск, ул. Академгородок, дом 21 | |||||||||
Собрание проведено | с | 17.01.2022 | по | 05.02.2022 | |||||
Инициатор проведения общего собрания: | Щербина Алексей Сергеевич | кв. №1 | |||||||
Площадь дома жилая | 19784,00 | кв.м. | |||||||
Площадь дома нежилая | 232,69 | кв.м. | |||||||
Общая площадь дома (общее количество голосов) | 20016,69 | кв.м. | |||||||
Количество голосов собственников, принявших участие в голосовании | 20016,69 | кв.м. | |||||||
Кворум: более чем | 50% | голосов от общего числа голосов | 100,00% | ЕСТЬ | |||||
Собрание: | Правомочно | ||||||||
Общим собранием принято решение: | |||||||||
1. Выбрать председателем общего собрания Щербину Алексея Сергеевича. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 50,0% | От принявших участие в ОС | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
2. Выбрать секретарём общего собрания Евлашкину Анну Григорьевну. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 50,0% | От принявших участие в ОС | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
3. Заменить вид работ по капитальному ремонту в 2020-2022 гг, предложенного региональным оператором — ремонт крыши, на ремонт и замену лифтового оборудования. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 51,0% | От общей площади | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
4. Утвердить предельно допустимую стоимость работ по капитальному ремонту исходя из предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 66,7% | От общей площади | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
5. Выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных работ по капитальному ремонту — Щербина Алексей Сергеевич, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных работ по капитальному ремонту. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 66,7% | От общей площади | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
6. Определить место и адрес хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам выставленным на голосование — помещение инициатора проведения общего собрания. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 66,7% | От общей площади | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
7. вопрос. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 66,7% | От общей площади | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
8. вопрос. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 50,0% | От принявших участие в ОС | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
9.вопрос. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 50,0% | От принявших участие в ОС | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
10. вопрос. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 50,0% | От принявших участие в ОС | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
11. вопрос . | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 50,0% | От принявших участие в ОС | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
12.вопрос. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 50,0% | От принявших участие в ОС | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
13.Вопрос | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 66,7% | От общей площади | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
14.вопрос. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 50,0% | От принявших участие в ОС | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
15.вопрос | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 66,7% | От общей площади | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
16.вопрос. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 66,7% | От общей площади | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
17.вопрос. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 50,0% | От принявших участие в ОС | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
18. вопрос. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 50,0% | От принявших участие в ОС | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
19 вопрос Вознаграждение председателю совета. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 50,0% | От принявших участие в ОС | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
20. Приобрести программу ПРОТОКОЛ для оформления документов голосования на общем собрании многоквартирного дома за 1700 рублей. | |||||||||
Условие для принятия решения | Принято | ЗА | Против | Воздерж. | |||||
> | 50,0% | От принявших участие в ОС | ДА | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||
Председатель ________________________ | Щербина Алексей Сергеевич | ||||||||
Дата | |||||||||
Секретарь _________________________ | |||||||||
Дата | |||||||||
ПРИЛОЖЕНИЯ к Протоколу: | |||||||||
1 | Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений | листах | |||||||
2 | Реестр (список) собственников помещений | листах | |||||||
3 | Реестр собственников помещений (представителей собственников), принявших участиев голосовании на общем собрании, сводная таблица итогов голосования на | листах | |||||||
4 | Бланки «Решение собственника помещения» на | листах | |||||||
5 | Испорченные бланки «Решение собственника помещения» в количестве | штук | |||||||
6 | Доверенности представителей собственников помещений в количестве | штук | |||||||
7 | Информационные материалы по вопросам, поставленным на голосование | листов | |||||||
Протокол общего собрания оформлен в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 28.01.2019 N44/пр | |||||||||
Программа «ПРОТОКОЛ» | www.xn--d1aarhak.xn--p1ai |
Комментарии
Нет комментариев